Vente traditionnelle | ||
Valeur estimée du bien (Saisissez la valeur estimée de votre bien) |
€ | 150 000 € |
Nombre de visites pour identifier un acquéreur | 0 | 10 visites |
Délai pour signer un compromis | 0 | 3 mois |
Délai supplémentaire jusqu’à l’acte authentique | 2 mois | 3 mois |
Marge de négociation acquéreur (5%) | 0 € | 7 500 € |
Commission agence (5%) | 7 500 € | 7 500 € |
Frais de service (Entre 7 et 12%) | 14 250 € | 0 € |
Coût de mise en valeur du bien (0.5%) | 0 € | 750 € |
Coût de possession: impôts, charges, assurance, etc. (0.15% par mois) | 450 € | 1 350 € |
Prix net vendeur | 135 300 € | 132 900 € |
Encaissement des fonds de la vente | 30 à 60 jours * | 7 - 9 Mois |
* Hors DPU